|
2021 Responses |
Jan | 366 |
Feb | 355 |
Mar | |
Apr | |
May | |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 721 |
2020 Responses |
Jan | 297 |
Feb | 293 |
Mar | 326 |
Apr | 286 |
May | 327 |
Jun | 362 |
Jul | 383 |
Aug | 391 |
Sep | 332 |
Oct | 323 |
Nov | 394 |
Dec | 388 |
Total | 4102 |
2019 Responses |
Jan | 369 |
Feb | 316 |
Mar | 352 |
Apr | 340 |
May | 345 |
Jun | 331 |
Jul | 370 |
Aug | 364 |
Sep | 332 |
Oct | 384 |
Nov | 347 |
Dec | 359 |
Total | 4209 |
2018 Responses |
Jan | 382 |
Feb | 342 |
Mar | 358 |
Apr | 327 |
May | 421 |
Jun | 380 |
Jul | 352 |
Aug | 383 |
Sep | 354 |
Oct | 375 |
Nov | 360 |
Dec | 363 |
Total | 4397 |
Past Responses |
2020 | 4102 |
2019 | 4209 |
2018 | 4397 |
2017 | 4060 |
2016 | 3931 |
2015 | 3818 |
2014 | 3963 |
2013 | 3675 |
2012 | 3415 |
2011 | 3634 |
2010 | 3510 |
2009 | 3154 |
2008 | 3642 |
2007 | 3379 |
2006 | 3340 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 14, 2011
|
Visitors Today
Apr 19, 2021
|
|
|
|
|
|