|
2018 Responses |
Jan | 383 |
Feb | 342 |
Mar | |
Apr | |
May | |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
0 | |
2017 Responses |
Jan | 339 |
Feb | 300 |
Mar | 329 |
Apr | 277 |
May | 357 |
Jun | 346 |
Jul | 410 |
Aug | 342 |
Sep | 312 |
Oct | 342 |
Nov | 348 |
Dec | 358 |
Total | 4060 |
2016 Responses |
Jan | 339 |
Feb | 276 |
Mar | 316 |
Apr | 300 |
May | 324 |
Jun | 314 |
Jul | 364 |
Aug | 376 |
Sep | 335 |
Oct | 316 |
Nov | 322 |
Dec | 349 |
Total | 3931 |
2015 Responses |
Jan | 330 |
Feb | 309 |
Mar | 331 |
Apr | 302 |
May | 358 |
Jun | 323 |
Jul | 312 |
Aug | 314 |
Sep | 297 |
Oct | 320 |
Nov | 296 |
Dec | 326 |
Total | 3818 |
Past Responses |
2019 | |
2018 | |
2017 | 4060 |
2016 | 3931 |
2015 | 3818 |
2014 | 3963 |
2013 | 3675 |
2012 | 3415 |
2011 | 3634 |
2010 | 3510 |
2009 | 3154 |
2008 | 3642 |
2007 | 3379 |
2006 | 3340 |
2005 | 2787 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 14, 2011
|
Visitors Today
Apr 23, 2018
|
|
|
|
|
|